牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
133 | 天津仁泰 | 8500 | 0 | |
500 | 独山子石化 | 中油华东 | 8500 | 0 |
500 | 独山子石化 | 中油华北 | 8300 | 0 |
500 | 独山子石化 | 中油华南 | 8500 | 200 |
500 | 独山子石化 | 中油西南 | 8700 | 100 |
525 | 广州石化 | 华南 | 8000 | 100 |
525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 8200 | 0 |
525 | 湛江新中美 | 华南 | 8150 | 100 |
635 | 福建天原 | 华南 | 8400 | 100 |
1050 | 道达尔(宁波) | 10700 | 0 | |
1050 | 道达尔(三水) | 10700 | 0 | |
1441 | 道达尔(宁波) | 10700 | 0 | |
1441 | 道达尔(三水) | 10700 | 0 | |
123P | 上海赛科 | 华东 | 8900 | 0 |
143E | 扬巴石化 | 华东 | 9400 | 0 |
158K | 扬巴石化 | 华东 | 9400 | 0 |
165H | 扬子巴斯夫 | 9600 | 0 | |
251P | 上海赛科 | 华东 | 9100 | 0 |
MC3100 | 雅仕德 | 8200 | 0 | |
PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 10600 | 0 |
PG-383M | 镇江奇美 | 10700 | 0 | |
622 | 上海赛科 | 9700 | 0 | |
688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 9150 | 0 |
825 | 辽通化工 | 东北 | 9120 | 0 |
2710 | 扬子巴斯夫 | 10300 | 0 | |
4241 | 道达尔(宁波) | 11100 | 0 | |
4241 | 道达尔(三水) | 11100 | 0 | |
6351 | 道达尔(宁波) | 11200 | 0 | |
6351 | 道达尔(三水) | 11200 | 0 | |
8250 | 宁波台化 | 华东 | 10900 | 0 |
466F | 扬巴石化 | 华东 | 10100 | 0 |
476L | 扬巴石化 | 华东 | 10100 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 华南 | 9200 | 100 |
CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 9300 | 100 |
GH660 | 广州石化 | 9200 | 100 | |
HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 9500 | 200 |
HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | 100 |
622P | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
HP8250 | 台化宁波 | 10600 | 0 | |
MA5210 | 雅仕德 | 9200 | 0 | |
PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 11500 | 0 |
PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 11600 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。