牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 10300 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 10400 | -100 |
1810D | 兰州石化 | 中油西北 | 10600 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 10050 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油东北 | 10800 | -200 |
18D | 大庆石化 | 中油华北 | 10750 | -100 |
18D | 大庆石化 | 中油华东 | 10950 | -200 |
18D | 大庆石化 | 中油西南 | 10800 | -100 |
18D0 | 大庆石化 | 中油东北 | 10800 | -300 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 10750 | -100 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华南 | 10800 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油东北 | 11000 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油华东 | 10950 | -200 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 12200 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华中 | 12700 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11000 | 0 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 10450 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10900 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10700 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 11100 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 10300 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 10400 | -100 |
2420D | 扬巴石化 | 11100 | 0 | |
2420H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10600 | -300 |
2420H | 扬巴石化 | 华东 | 10950 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 10200 | -200 |
2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 10750 | -200 |
2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 10100 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 10700 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 10700 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 10800 | -200 |
2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 10900 | -200 |
2426H | 大庆石化 | 中油华南 | 10800 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 10700 | -100 |
2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 10900 | -200 |
2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 10800 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西北 | 11150 | 100 |
2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 10900 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 11350 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10600 | -300 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华中 | 11300 | 0 |
2426H | 扬巴石化 | 华东 | 10950 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油东北 | 10800 | -200 |
2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 10700 | -100 |
2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 10900 | -200 |
2426K | 大庆石化 | 中油华南 | 10800 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化华南 | 10600 | -300 |
2426K | 茂名石化 | 中石化华中 | 11250 | 0 |
2520D | 茂名石化 | 中石化华南 | 10100 | -500 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11500 | -300 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10600 | -300 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10600 | -300 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 11450 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 10700 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华中 | 11150 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 10900 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 10700 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10300 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11000 | 0 |
N150 | 上海石化 | 中石化华东 | 10900 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 中石化华东 | 10950 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。