牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 7850 | 50 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7850 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 中油西北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7900 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7950 | 0 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 7850 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 7850 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 7850 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 7950 | 0 |
DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 8250 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 8050 | 0 |
DNDA-8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 8300 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7900 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8250 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。