牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
133 | 天津仁泰 | 8800 | 0 | |
500 | 独山子石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
500 | 独山子石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
500 | 独山子石化 | 中油华南 | 8500 | 0 |
500 | 独山子石化 | 中油西南 | 8000 | -300 |
525 | 广州石化 | 华南 | 8500 | 0 |
525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 8250 | 0 |
525 | 湛江新中美 | 华南 | 8700 | 0 |
635 | 福建天原 | 华南 | 8800 | 0 |
1050 | 道达尔(宁波) | 12700 | 0 | |
1050 | 道达尔(三水) | 12700 | 0 | |
1441 | 道达尔(宁波) | 12700 | 0 | |
1441 | 道达尔(三水) | 12700 | 0 | |
123P | 上海赛科 | 华东 | 9000 | 0 |
143E | 扬巴石化 | 华东 | 11300 | 0 |
158K | 扬巴石化 | 华东 | 11300 | 0 |
165H | 扬子巴斯夫 | 11500 | 0 | |
251P | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
MC3100 | 雅仕德 | 8700 | 0 | |
PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 13300 | 0 |
PG-383M | 镇江奇美 | 13400 | 0 | |
622 | 上海赛科 | 12000 | 0 | |
688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 11200 | 0 |
825 | 辽通化工 | 东北 | 11170 | 0 |
2710 | 扬子巴斯夫 | 14000 | 0 | |
4241 | 道达尔(宁波) | 13400 | 0 | |
4241 | 道达尔(三水) | 13400 | 0 | |
6351 | 道达尔(宁波) | 14900 | 0 | |
6351 | 道达尔(三水) | 14900 | 0 | |
8250 | 宁波台化 | 华东 | 14700 | 0 |
466F | 扬巴石化 | 华东 | 12600 | 0 |
476L | 扬巴石化 | 华东 | 12600 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 华南 | 10700 | 0 |
CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 10800 | 0 |
FXH855 | 福建天原(原福建方兴) | 13000 | 0 | |
GH660 | 广州石化 | 10700 | 0 | |
HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 11000 | 0 |
HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 10800 | 0 |
HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 10800 | 0 |
HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 10900 | 0 |
622P | 上海赛科 | 华东 | 12000 | 0 |
HP8250 | 台化宁波 | 14000 | 0 | |
MA5210 | 雅仕德 | 11700 | 0 | |
PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 15300 | 0 |
PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 15400 | 0 |
PH-88HT | 镇江奇美 | 15300 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。