牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 8500 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 8800 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 8800 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 8600 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 8650 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8700 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 8700 | 0 | |
T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 7900 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 8050 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。