| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| L5E89 | 久泰能源 | 7980 | 130 | 西北地区 |
| HP500N | 蒲城清洁能源 | 7850 | 50 | 西北地区 |
| K8003 | 延安能化 | 8200 | 50 | 西北地区 |
| LHP456J | 辽阳石化 | 8200 | 0 | 东北地区 |
| SP179 | 辽通化工 | 8920 | 0 | 东北地区 |
| 1102K | 锦西石化 | 8200 | 0 | 东北地区 |
| HP550J | 东明石化 | 8200 | 150 | 华北地区 |
| LHP456J | 辽阳石化 | 8100 | 0 | 华北地区 |
| T30S | 呼和浩特石化 | 8200 | 0 | 华北地区 |
| T30S | 中景石化 | 8350 | 20 | 华南地区 |
| T30S | 大庆炼化 | 8350 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 大庆石化 | 8350 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 大连石化 | 8350 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 海南炼厂 | 8100 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 福建联合 | 8350 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 茂名石化 | 9000 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 北海炼厂 | 8250 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 大庆炼化 | 0 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 抚顺石化 | 0 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 海南炼厂 | 8050 | 0 | 华南地区 |
| PPH-T03 | 北海炼厂 | 8200 | 0 | 华南地区 |
| PPH-T03 | 湛江东兴 | 8200 | 0 | 华南地区 |
| V30G | 大庆炼化 | 0 | 0 | 华南地区 |
| V30G | 海南炼厂 | 8100 | 0 | 华南地区 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 8800 | 0 | 华南地区 |
| EPS30R | 茂名石化 | 9050 | 0 | 华南地区 |
| K8003 | 广州石化 | 8950 | 0 | 华南地区 |
| K8003 | 独山子石化 | 9300 | 0 | 华南地区 |
| K8003 | 茂名石化 | 8800 | 0 | 华南地区 |
| K8009 | 广州石化 | 8900 | 0 | 华南地区 |
| CJS700H | 广州石化 | 8900 | 0 | 华南地区 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 8300 | 0 | 华南地区 |
| S2040 | 独山子石化 | 0 | 0 | 华南地区 |
| S1003 | 独山子石化 | 8350 | 0 | 华南地区 |
| S1003 | 茂名石化 | 8300 | 0 | 华南地区 |
| 1100N | 福建联合 | 8350 | 0 | 华南地区 |
| K8003 | 东华能源(宁波) | 8400 | 50 | 华东地区 |
| T30H | 东华能源(张家港) | 8200 | 50 | 华东地区 |
| T30S | 中安联合 | 8200 | 0 | 华东地区 |
| V30G | 大庆炼化 | 8700 | -200 | 西南地区 |
| T30S | 兰州石化 | 8400 | 0 | 西南地区 |
| EPS30R | 独山子石化 | 9050 | 0 | 西南地区 |
| F401 | 洛阳石化 | 8100 | 0 | 华中地区 |
| PPH-T03 | 武汉石化 | 8100 | 0 | 华中地区 |
| PPH-T03 | 中原石化 | 8200 | 0 | 华中地区 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。