品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 镇海炼化 | 8800 | 100 |
PP | T30S | 大庆石化 | 大庆石化 | 8950 | 100 |
PP | T30S | 福建联合 | 福建联合 | 8950 | 0 |
PP | T30S | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8850 | 0 |
PP | T30S | 茂名石化 | 茂名石化 | 9600 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 9000 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 上海石化 | 8800 | 0 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 茂名石化 | 9250 | 0 |
PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8600 | 0 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 9200 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9500 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 独山子石化 | 9400 | 50 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9450 | 0 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 上海石化 | 9350 | 0 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9550 | 0 |
PP | J641 | 广州石化 | 广州石化 | 9100 | 0 |
PP | 粉料045 | 哈尔滨大炼油 | 哈尔滨大炼油 | 8400 | 0 |
PP | 1080K | 福建联合 | 福建联合 | 8850 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 上海石化 | 8800 | 0 |
PP | J340 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8400 | 0 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9700 | 0 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海石化 | 9400 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9100 | 0 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8850 | 100 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 9000 | 0 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8000 | 0 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8850 | 0 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 燕山石化 | 10350 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。