2024年5月19日 行业动态:
首页 > 行业信息 >> 市场信息
市场信息

POM塑料价格(国内市场2023年2月7日)

发布时间:2023/2/7 15:55:13 来源:网络

企业名称 代表牌号 主流价格(元/吨) 涨跌幅
云天化 M90 14000-14800 0
云天化 GM90 13700-14500 0
天野 M90 13200-13600 100
龙宇 MC90 14000-14500 0
龙宇 MC90-01 13700-14200 0
兖矿 M90 13000-13400 0
神华 MC90 13500-13800 100
中浩 K90 13300-13500 100
塞拉尼斯 KP20 15000-15500 0
台塑 FM090 15000-15500 0
旭化成 4520 14500-15900 0
南通宝泰菱 M90-44 15000-16000 0
杜邦(陶氏) 500P 28500-30000 0
韩国工程 F20-03 21000-21400 0
韩国可隆 K300 17000-18200 0




免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。