企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
科思创 | 2805 | 16500 | 0 |
科思创 | 3113 | 16000 | 0 |
乐天尖端材料 | SC-1100R | 16200 | 0 |
乐天石化 | 1100 | 15500 | 0 |
乐天石化 | 1220 | 16300 | 0 |
台化出光 | IR2200 | 15600 | 0 |
台湾奇美 | 110 | 16700 | 0 |
浙铁大风 | 02-10R | 14200 | 0 |
鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 13700 | 0 |
利华益维远 | WY-111BR | 13700 | -100 |
中蓝国塑 | Z1-101R | 13800 | -100 |
沧州大化 | CH8155 | 14200 | 0 |
浙石化 | G1010F | 12700 | 0 |
中沙石化 | CH100-0R-L | 13500 | -100 |
上海三菱 | S3000UR | 16500 | 0 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 16500 | 0 |
万华化学 | 1105 | 15400 | 0 |
LG | 1201-10 | 15500 | 0 |
SABIC中东 | 1000R | 15200 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。