企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,不含税) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 12500-12700 | 0 |
云天化 | GM90 | 12300-12500 | 0 |
中石油 | M90 | 10700-11300 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12100-12300 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 11900-12100 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 10400-10700 | 0 |
兖矿 | M90 | 10300-10700 | 0 |
中浩 | K90 | 10800-11100 | 0 |
恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 10200-10500 | 0 |
国业 | M90-1 | 10200-10500 | 0 |
塞拉尼斯 | CE66 | 13000-14000 | 0 |
台塑 | FM090 | 12200-12600 | 0 |
旭化成 | 4520 | 16900-17200 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 17100-17300 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 11900-12200 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。