| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 兖矿鲁化 | MA90 | 10600 | -900 | 含税 |
| M90 | 10600 | -900 | 含税 | |
| 新疆国业 | M90 | 9500 | -800 | 含税 |
| 唐山中浩 | K90-1 | 9900 | -1000 | 含税 |
| 90-A | 10100 | -1000 | 含税 | |
| K90 | 9700 | -1000 | 含税 | |
| 云天化 | GM90 | 11700 | 0 | 含税 |
| M270 | 12400 | 0 | 含税 | |
| M90 | 12400 | 0 | 含税 | |
| 开封龙宇 | MC270 | 10700 | 0 | 含税 |
| MC90-01 | 10500 | 0 | 含税 | |
| MC90 | 10700 | 0 | 含税 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。