| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 利华益利津 | M347 | 8700 | -100 | 自提 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 9800 | 0 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 9900 | 0 | 挂牌价 | |
| 辽宁金发科技 | KF-730 | 10500 | 0 | 华东、华南指导价 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 10500 | 0 | 实盘商谈 |
| AG15A1-H | 10600 | 0 | 实盘商谈 | |
| AG12A1-H | 10800 | 0 | 实盘商谈 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 12700 | 0 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 10400 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 10800 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 10200 | 0 | 实际成交价 | |
| D-180 | 10400 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 11100 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。