| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 新疆国业 | M90 | 7700 | -1300 | 含税 |
| 天津渤化 | MC90 | 8700 | 0 | 含税 |
| 唐山中浩 | K90-1 | 8200 | 0 | 含税 |
| 90-A | 8400 | 0 | 含税 | |
| K90 | 8000 | 0 | 含税 | |
| 兖矿鲁化 | MA90 | 8900 | 0 | 含税 |
| M90 | 8900 | 0 | 含税 | |
| 中海天野 | M90 | 8600 | 0 | 含税 |
| 神华宁煤 | MC90 | 7700 | 0 | 含税 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。